Lijst koudegetallen in De Bilt sinds 1901
Lijsten van de winter koudegetallen (hellmanngetallen) per maand en jaar in De Bilt sinds 1901 met data van de Elfstedentochten. De eerste lijst is een ranglijst gesorteerd op de score van het Hellmann koudegetal, en de tweede lijst is een chronologische lijst van de hellmann koudegetallen. De actuele ranking van de huidige winter wordt ook weergegeven.
Ranglijst hellmanngetallen in De Bilt sinds 1901 gesorteerd op totale score
Rang |
Winter |
Totaal |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Jan. |
Feb. |
Maart |
April |
Elfstedentocht |
1 | 1963 | 345,9 | 5,4 | 72,8 | 166,4 | 97,6 | 3,7 | 18-1-1963 | ||
2 | 1947 | 342,8 | 71,7 | 94,6 | 152,8 | 23,7 | 8-2-1947 | |||
3 | 1942 | 331,8 | 5,1 | 7,6 | 181,9 | 121,1 | 16,1 | 22-1-1942 | ||
4 | 1940 | 294,6 | 0,6 | 38,8 | 172,6 | 82,2 | 0,4 | 30-1-1940 | ||
5 | 1929 | 227,1 | 9,4 | 56,0 | 154,9 | 6,8 | 12-2-1929 | |||
6 | 1956 | 210,7 | 5,5 | 12,1 | 192,9 | 0,2 | 14-2-1956 | |||
7 | 1979 | 205,7 | 4,6 | 47,0 | 108,2 | 45,9 | ||||
8 | 1985 | 193,6 | 0,2 | 129,6 | 63,1 | 0,7 | 21-2-1985 | |||
9 | 1917 | 162,1 | 5,3 | 1,4 | 70,7 | 74,0 | 10,7 | 27-1-1917 | ||
10 | 1941 | 158,1 | 2,5 | 31,9 | 98,2 | 25,5 | 6-2-1941 | |||
11 | 1987 | 151,5 | 0,6 | 1,7 | 114,8 | 12,2 | 22,2 | |||
12 | 1996 | 150,5 | 0,2 | 52,0 | 56,7 | 36,4 | 5,2 | |||
13 | 1986 | 149,4 | 8,6 | 14,6 | 14,6 | 104,3 | 7,2 | 0,1 | 26-2-1986 | |
14 | 1922 | 145,7 | 29,6 | 27,7 | 40,9 | 47,1 | 0,4 | |||
15 | 1909 | 131,9 | 5,9 | 59,5 | 28,6 | 26,2 | 11,7 | 2-1-1909 | ||
16 | 1997 | 131,6 | 51,8 | 79,5 | 0,3 | 4-1-1997 | ||||
17 | 1970 | 130,9 | 1,2 | 67,7 | 35,1 | 25,2 | 1,7 | |||
18 | 1982 | 127,1 | 66,0 | 53,1 | 8,0 | |||||
19 | 1924 | 125,1 | 11,0 | 33,7 | 46,8 | 33,6 | ||||
20 | 1901 | 121,4 | 1,3 | 63,1 | 52,9 | 4,1 | ||||
21 | 1903 | 119,1 | 29,6 | 58,3 | 30,9 | 0,3 | ||||
22 | 1907 | 118,4 | 50,5 | 36,8 | 31,1 | |||||
23 | 1954 | 112,8 | 1,1 | 3,1 | 57,6 | 51,0 | 3-2-1954 | |||
24 | 1964 | 108,9 | 54,3 | 30,8 | 13,4 | 10,4 | ||||
25 | 1939 | 106,0 | 90,2 | 3,0 | 12,3 | 0,5 | ||||
26 | 1908 | 105,5 | 2,0 | 19,2 | 83,4 | 0,9 | ||||
27 | 1971 | 100,5 | 33,9 | 32,3 | 2,5 | 31,8 | ||||
28 | 1926 | 99,4 | 8,9 | 49,9 | 39,0 | 1,4 | 0,2 | |||
29 | 1966 | 99,3 | 20,0 | 1,7 | 55,4 | 22,2 | ||||
30 | 1934 | 97,0 | 81,8 | 10,1 | 5,1 | 16-12-1933 | ||||
31 | 2010 | 94,7 | 26,0 | 44,1 | 23,6 | 1,0 | ||||
32 | 1928 | 93,5 | 5,6 | 71,3 | 7,1 | 0,4 | 9,1 | |||
33 | 2012 | 88,4 | 7,9 | 80,5 | ||||||
34 | 1933 | 87,6 | 8,1 | 67,2 | 12,3 | |||||
35 | 1945 | 86,3 | 19,2 | 67,1 | ||||||
36 | 1969 | 85,5 | 5,0 | 44,2 | 0,1 | 35,7 | 0,5 | |||
37 | 1955 | 85,2 | 0,8 | 29,8 | 39,6 | 15,0 | ||||
38 | 1962 | 83,2 | 54,3 | 14,6 | 8,5 | 5,8 | ||||
39 | 2011 | 80,6 | 7,4 | 60,2 | 8,2 | 4,6 | 0,2 | |||
40 | 2003 | 80,1 | 25,7 | 36,7 | 17,7 | |||||
41 | 1946 | 77,4 | 1,5 | 22,2 | 45,4 | 3,5 | 4,8 | |||
42 | 1991 | 77,3 | 0,5 | 5,9 | 70,9 | |||||
43 | 1919 | 73,4 | 3,3 | 22,6 | 47,5 | |||||
44 | 2013 | 73,2 | 2,8 | 52,7 | 10,1 | 7,6 | ||||
45 | 1976 | 72,6 | 1,0 | 14,5 | 31,6 | 15,4 | 10,1 | |||
46 | 1953 | 69,5 | 9,2 | 19,5 | 23,4 | 17,4 | ||||
47 | 1918 | 66,7 | 48,0 | 9,2 | 9,4 | 0,1 | ||||
48 | 1904 | 65,6 | 0,8 | 23,8 | 27,9 | 11,7 | 1,4 | |||
49 | 1994 | 62,8 | 32,5 | 1,1 | 0,6 | 28,6 | ||||
50 | 1951 | 62,5 | 0,4 | 61,7 | 0,4 | |||||
51 | 1965 | 59,6 | 35,3 | 9,5 | 2,4 | 12,4 | ||||
52 | 1912 | 56,9 | 0,3 | 18,9 | 37,7 | 7-2-1912 | ||||
53 | 2009 | 56,5 | 20,2 | 34,0 | 2,3 | |||||
54 | 1931 | 55,3 | 8,2 | 6,2 | 19,8 | 21,1 | ||||
55 | 1949 | 53,6 | 7,6 | 22,7 | 11,9 | 11,4 | ||||
56 | 1914 | 53,3 | 2,4 | 50,9 | ||||||
57 | 1950 | 53,0 | 53,0 | |||||||
58 | 1959 | 52,1 | 14,5 | 37,6 | ||||||
59 | 1902 | 51,8 | 0,9 | 11,5 | 0,7 | 38,7 | ||||
60 | 1958 | 49,7 | 0,6 | 14,4 | 12,8 | 3,7 | 18,2 | |||
61 | 1999 | 47,7 | 18,2 | 6,0 | 6,6 | 16,9 | ||||
62 | 1980 | 46,7 | 2,7 | 42,7 | 1,3 | |||||
63 | 1968 | 45,3 | 8,5 | 31,2 | 5,6 | |||||
64 | 1932 | 44,8 | 9,8 | 9,1 | 20,5 | 5,4 | ||||
65 | 1978 | 44,4 | 2,0 | 4,0 | 0,8 | 37,6 | ||||
66 | 1960 | 42,4 | 2,5 | 32,0 | 6,4 | 1,5 | ||||
67 | 1993 | 41,2 | 15,2 | 20,3 | 5,1 | 0,6 | ||||
68 | 1911 | 40,1 | 5,9 | 0,8 | 23,8 | 7,5 | 2,1 | |||
69 | 1981 | 39,9 | 10,0 | 9,5 | 1,3 | 19,1 | ||||
70 | 1972 | 39,7 | 1,4 | 34,3 | 3,7 | 0,3 | ||||
71 | 1905 | 39,2 | 0,5 | 2,4 | 35,3 | 1,0 | ||||
72 | 1984 | 36,4 | 2,4 | 11,2 | 7,3 | 15,5 | ||||
2021 | 36,3 | 2,1 | 34,2 | |||||||
73 | 2017 | 36,0 | 3,5 | 8,1 | 20,1 | 4,3 | ||||
74 | 1944 | 35,9 | 3,3 | 24,3 | 8,1 | 0,2 | ||||
75 | 1937 | 35,8 | 4,5 | 5,6 | 22,4 | 3,3 | ||||
76 | 1948 | 35,2 | 2,2 | 31,8 | 1,2 | |||||
77 | 1921 | 34,8 | 2,5 | 29,9 | 1,8 | 0,6 | ||||
78 | 1906 | 34,4 | 0,8 | 6,6 | 11,1 | 13,4 | 1,3 | 1,2 | ||
79 | 1943 | 34,3 | 11,9 | 22,4 | ||||||
80 | 2018 | 34,1 | 0,5 | 20,9 | 12,7 | |||||
81 | 1992 | 33,6 | 0,4 | 4,2 | 25,7 | 3,3 | ||||
82 | 2005 | 32,4 | 1,9 | 9,8 | 1,1 | 7,0 | 12,6 | |||
83 | 1920 | 32,3 | 16,4 | 8,0 | 7,9 | |||||
84 | 1925 | 32,2 | 9,9 | 13,3 | 3,9 | 2,5 | 2,6 | |||
85 | 2006 | 31,5 | 7,3 | 12,1 | 5,1 | 7,0 | ||||
86 | 1967 | 30,0 | 1,6 | 25,5 | 2,9 | |||||
87 | 1938 | 29,5 | 2,2 | 12,8 | 14,0 | 0,5 | ||||
88 | 2001 | 27,7 | 8,3 | 17,3 | 1,0 | 1,1 | ||||
89 | 1936 | 26,7 | 10,1 | 0,2 | 16,4 | |||||
90 | 1916 | 26,0 | 13,6 | 2,8 | 1,0 | 8,2 | 0,4 | |||
91 | 1923 | 25,3 | 2,2 | 1,3 | 21,8 | |||||
92 | 1961 | 24,9 | 1,6 | 23,3 | ||||||
93 | 1974 | 24,3 | 1,5 | 18,6 | 4,2 | |||||
94 | 1983 | 23,9 | 1,0 | 22,9 | ||||||
95 | 1973 | 23,8 | 17,8 | 4,2 | 1,8 | |||||
96 | 1935 | 22,9 | 0,9 | 7,3 | 10,1 | 4,6 | ||||
97 | 1995 | 21,8 | 9,4 | 12,4 | ||||||
98 | 2002 | 21,6 | 9,6 | 12,0 | ||||||
99 | 2008 | 20,3 | 18,5 | 0,6 | 1,2 | |||||
100 | 1952 | 20,1 | 8,5 | 6,5 | 3,7 | 1,4 | ||||
101 | 1998 | 19,3 | 6,7 | 5,1 | 7,5 | |||||
102 | 1927 | 19,3 | 12,9 | 0,2 | 6,2 | |||||
103 | 1977 | 19,1 | 11,7 | 6,2 | 1,2 | |||||
104 | 1957 | 18,9 | 6,3 | 5,3 | 7,0 | 0,3 | ||||
105 | 1930 | 18,4 | 13,4 | 0,6 | 4,4 | |||||
106 | 1913 | 17,9 | 9,5 | 8,4 | ||||||
107 | 1915 | 16,6 | 7,7 | 4,5 | 3,7 | 0,7 | ||||
108 | 2004 | 16,5 | 0,2 | 6,7 | 5,8 | 3,8 | ||||
109 | 1988 | 13,0 | 13,0 | |||||||
110 | 1910 | 12,8 | 2,0 | 5,1 | 3,6 | 2,1 | ||||
111 | 2019 | 12,1 | 12,1 | |||||||
112 | 2016 | 9,6 | 8,0 | 1,6 | ||||||
113 | 1990 | 8,4 | 4,3 | 4,1 | ||||||
114 | 2015 | 7,8 | 2,4 | 4,5 | 0,9 | |||||
115 | 2007 | 4,8 | 4,8 | |||||||
116 | 2000 | 3,6 | 3,6 | |||||||
117 | 1975 | 3,2 | 3,2 | |||||||
118 | 1989 | 1,9 | 1,7 | 0,2 | ||||||
119 | 2020 | 0,1 | 0,1 | |||||||
120 | 2014 | 0,0 |
Lijst hellmanngetallen in De Bilt sinds 1901 in chronologische volgorde
Rang |
Winter |
Totaal |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Jan. |
Feb. |
Maart |
April |
Elfstedentocht |
2021 | 36,3 | 2,1 | 34,2 | |||||||
119 | 2020 | 0,1 | 0,1 | |||||||
111 | 2019 | 12,1 | 12,1 | |||||||
80 | 2018 | 34,1 | 0,5 | 20,9 | 12,7 | |||||
73 | 2017 | 36,0 | 3,5 | 8,1 | 20,1 | 4,3 | ||||
112 | 2016 | 9,6 | 8,0 | 1,6 | ||||||
114 | 2015 | 7,8 | 2,4 | 4,5 | 0,9 | |||||
120 | 2014 | 0,0 | ||||||||
44 | 2013 | 73,2 | 2,8 | 52,7 | 10,1 | 7,6 | ||||
33 | 2012 | 88,4 | 7,9 | 80,5 | ||||||
39 | 2011 | 80,6 | 7,4 | 60,2 | 8,2 | 4,6 | 0,2 | |||
31 | 2010 | 94,7 | 26,0 | 44,1 | 23,6 | 1,0 | ||||
53 | 2009 | 56,5 | 20,2 | 34,0 | 2,3 | |||||
99 | 2008 | 20,3 | 18,5 | 0,6 | 1,2 | |||||
115 | 2007 | 4,8 | 4,8 | |||||||
85 | 2006 | 31,5 | 7,3 | 12,1 | 5,1 | 7,0 | ||||
82 | 2005 | 32,4 | 1,9 | 9,8 | 1,1 | 7,0 | 12,6 | |||
108 | 2004 | 16,5 | 0,2 | 6,7 | 5,8 | 3,8 | ||||
40 | 2003 | 80,1 | 25,7 | 36,7 | 17,7 | |||||
98 | 2002 | 21,6 | 9,6 | 12,0 | ||||||
88 | 2001 | 27,7 | 8,3 | 17,3 | 1,0 | 1,1 | ||||
116 | 2000 | 3,6 | 3,6 | |||||||
61 | 1999 | 47,7 | 18,2 | 6,0 | 6,6 | 16,9 | ||||
101 | 1998 | 19,3 | 6,7 | 5,1 | 7,5 | |||||
16 | 1997 | 131,6 | 51,8 | 79,5 | 0,3 | 4-1-1997 | ||||
12 | 1996 | 150,5 | 0,2 | 52,0 | 56,7 | 36,4 | 5,2 | |||
97 | 1995 | 21,8 | 9,4 | 12,4 | ||||||
49 | 1994 | 62,8 | 32,5 | 1,1 | 0,6 | 28,6 | ||||
67 | 1993 | 41,2 | 15,2 | 20,3 | 5,1 | 0,6 | ||||
81 | 1992 | 33,6 | 0,4 | 4,2 | 25,7 | 3,3 | ||||
42 | 1991 | 77,3 | 0,5 | 5,9 | 70,9 | |||||
113 | 1990 | 8,4 | 4,3 | 4,1 | ||||||
118 | 1989 | 1,9 | 1,7 | 0,2 | ||||||
109 | 1988 | 13,0 | 13,0 | |||||||
11 | 1987 | 151,5 | 0,6 | 1,7 | 114,8 | 12,2 | 22,2 | |||
13 | 1986 | 149,4 | 8,6 | 14,6 | 14,6 | 104,3 | 7,2 | 0,1 | 26-2-1986 | |
8 | 1985 | 193,6 | 0,2 | 129,6 | 63,1 | 0,7 | 21-2-1985 | |||
72 | 1984 | 36,4 | 2,4 | 11,2 | 7,3 | 15,5 | ||||
94 | 1983 | 23,9 | 1,0 | 22,9 | ||||||
18 | 1982 | 127,1 | 66,0 | 53,1 | 8,0 | |||||
69 | 1981 | 39,9 | 10,0 | 9,5 | 1,3 | 19,1 | ||||
62 | 1980 | 46,7 | 2,7 | 42,7 | 1,3 | |||||
7 | 1979 | 205,7 | 4,6 | 47,0 | 108,2 | 45,9 | ||||
65 | 1978 | 44,4 | 2,0 | 4,0 | 0,8 | 37,6 | ||||
103 | 1977 | 19,1 | 11,7 | 6,2 | 1,2 | |||||
45 | 1976 | 72,6 | 1,0 | 14,5 | 31,6 | 15,4 | 10,1 | |||
117 | 1975 | 3,2 | 3,2 | |||||||
93 | 1974 | 24,3 | 1,5 | 18,6 | 4,2 | |||||
95 | 1973 | 23,8 | 17,8 | 4,2 | 1,8 | |||||
70 | 1972 | 39,7 | 1,4 | 34,3 | 3,7 | 0,3 | ||||
27 | 1971 | 100,5 | 33,9 | 32,3 | 2,5 | 31,8 | ||||
17 | 1970 | 130,9 | 1,2 | 67,7 | 35,1 | 25,2 | 1,7 | |||
36 | 1969 | 85,5 | 5,0 | 44,2 | 0,1 | 35,7 | 0,5 | |||
63 | 1968 | 45,3 | 8,5 | 31,2 | 5,6 | |||||
86 | 1967 | 30,0 | 1,6 | 25,5 | 2,9 | |||||
29 | 1966 | 99,3 | 20,0 | 1,7 | 55,4 | 22,2 | ||||
51 | 1965 | 59,6 | 35,3 | 9,5 | 2,4 | 12,4 | ||||
24 | 1964 | 108,9 | 54,3 | 30,8 | 13,4 | 10,4 | ||||
1 | 1963 | 345,9 | 5,4 | 72,8 | 166,4 | 97,6 | 3,7 | 18-1-1963 | ||
38 | 1962 | 83,2 | 54,3 | 14,6 | 8,5 | 5,8 | ||||
92 | 1961 | 24,9 | 1,6 | 23,3 | ||||||
66 | 1960 | 42,4 | 2,5 | 32,0 | 6,4 | 1,5 | ||||
58 | 1959 | 52,1 | 14,5 | 37,6 | ||||||
60 | 1958 | 49,7 | 0,6 | 14,4 | 12,8 | 3,7 | 18,2 | |||
104 | 1957 | 18,9 | 6,3 | 5,3 | 7,0 | 0,3 | ||||
6 | 1956 | 210,7 | 5,5 | 12,1 | 192,9 | 0,2 | 14-2-1956 | |||
37 | 1955 | 85,2 | 0,8 | 29,8 | 39,6 | 15,0 | ||||
23 | 1954 | 112,8 | 1,1 | 3,1 | 57,6 | 51,0 | 3-2-1954 | |||
46 | 1953 | 69,5 | 9,2 | 19,5 | 23,4 | 17,4 | ||||
100 | 1952 | 20,1 | 8,5 | 6,5 | 3,7 | 1,4 | ||||
50 | 1951 | 62,5 | 0,4 | 61,7 | 0,4 | |||||
57 | 1950 | 53,0 | 53,0 | |||||||
55 | 1949 | 53,6 | 7,6 | 22,7 | 11,9 | 11,4 | ||||
76 | 1948 | 35,2 | 2,2 | 31,8 | 1,2 | |||||
2 | 1947 | 342,8 | 71,7 | 94,6 | 152,8 | 23,7 | 8-2-1947 | |||
41 | 1946 | 77,4 | 1,5 | 22,2 | 45,4 | 3,5 | 4,8 | |||
35 | 1945 | 86,3 | 19,2 | 67,1 | ||||||
74 | 1944 | 35,9 | 3,3 | 24,3 | 8,1 | 0,2 | ||||
79 | 1943 | 34,3 | 11,9 | 22,4 | ||||||
3 | 1942 | 331,8 | 5,1 | 7,6 | 181,9 | 121,1 | 16,1 | 22-1-1942 | ||
10 | 1941 | 158,1 | 2,5 | 31,9 | 98,2 | 25,5 | 6-2-1941 | |||
4 | 1940 | 294,6 | 0,6 | 38,8 | 172,6 | 82,2 | 0,4 | 30-1-1940 | ||
25 | 1939 | 106,0 | 90,2 | 3,0 | 12,3 | 0,5 | ||||
87 | 1938 | 29,5 | 2,2 | 12,8 | 14,0 | 0,5 | ||||
75 | 1937 | 35,8 | 4,5 | 5,6 | 22,4 | 3,3 | ||||
89 | 1936 | 26,7 | 10,1 | 0,2 | 16,4 | |||||
96 | 1935 | 22,9 | 0,9 | 7,3 | 10,1 | 4,6 | ||||
30 | 1934 | 97,0 | 81,8 | 10,1 | 5,1 | 16-12-1933 | ||||
34 | 1933 | 87,6 | 8,1 | 67,2 | 12,3 | |||||
64 | 1932 | 44,8 | 9,8 | 9,1 | 20,5 | 5,4 | ||||
54 | 1931 | 55,3 | 8,2 | 6,2 | 19,8 | 21,1 | ||||
105 | 1930 | 18,4 | 13,4 | 0,6 | 4,4 | |||||
5 | 1929 | 227,1 | 9,4 | 56,0 | 154,9 | 6,8 | 12-2-1929 | |||
32 | 1928 | 93,5 | 5,6 | 71,3 | 7,1 | 0,4 | 9,1 | |||
102 | 1927 | 19,3 | 12,9 | 0,2 | 6,2 | |||||
28 | 1926 | 99,4 | 8,9 | 49,9 | 39,0 | 1,4 | 0,2 | |||
84 | 1925 | 32,2 | 9,9 | 13,3 | 3,9 | 2,5 | 2,6 | |||
19 | 1924 | 125,1 | 11,0 | 33,7 | 46,8 | 33,6 | ||||
91 | 1923 | 25,3 | 2,2 | 1,3 | 21,8 | |||||
14 | 1922 | 145,7 | 29,6 | 27,7 | 40,9 | 47,1 | 0,4 | |||
77 | 1921 | 34,8 | 2,5 | 29,9 | 1,8 | 0,6 | ||||
83 | 1920 | 32,3 | 16,4 | 8,0 | 7,9 | |||||
43 | 1919 | 73,4 | 3,3 | 22,6 | 47,5 | |||||
47 | 1918 | 66,7 | 48,0 | 9,2 | 9,4 | 0,1 | ||||
9 | 1917 | 162,1 | 5,3 | 1,4 | 70,7 | 74,0 | 10,7 | 27-1-1917 | ||
90 | 1916 | 26,0 | 13,6 | 2,8 | 1,0 | 8,2 | 0,4 | |||
107 | 1915 | 16,6 | 7,7 | 4,5 | 3,7 | 0,7 | ||||
56 | 1914 | 53,3 | 2,4 | 50,9 | ||||||
106 | 1913 | 17,9 | 9,5 | 8,4 | ||||||
52 | 1912 | 56,9 | 0,3 | 18,9 | 37,7 | 7-2-1912 | ||||
68 | 1911 | 40,1 | 5,9 | 0,8 | 23,8 | 7,5 | 2,1 | |||
110 | 1910 | 12,8 | 2,0 | 5,1 | 3,6 | 2,1 | ||||
15 | 1909 | 131,9 | 5,9 | 59,5 | 28,6 | 26,2 | 11,7 | 2-1-1909 | ||
26 | 1908 | 105,5 | 2,0 | 19,2 | 83,4 | 0,9 | ||||
22 | 1907 | 118,4 | 50,5 | 36,8 | 31,1 | |||||
78 | 1906 | 34,4 | 0,8 | 6,6 | 11,1 | 13,4 | 1,3 | 1,2 | ||
71 | 1905 | 39,2 | 0,5 | 2,4 | 35,3 | 1,0 | ||||
48 | 1904 | 65,6 | 0,8 | 23,8 | 27,9 | 11,7 | 1,4 | |||
21 | 1903 | 119,1 | 29,6 | 58,3 | 30,9 | 0,3 | ||||
59 | 1902 | 51,8 | 0,9 | 11,5 | 0,7 | 38,7 | ||||
20 | 1901 | 121,4 | 1,3 | 63,1 | 52,9 | 4,1 |
Maximum en gemiddelde hellmanngetal per maand en in totaal in De Bilt sinds 1901
Hieronder de gemiddelde en maximale scores per maand en jaar die in De Bilt zijn gehaald in de winters van 1901 t/m 2014.
Totaal |
okt. |
nov. |
dec. |
jan. |
feb. |
maart |
april |
Elfstedentocht |
|
Gemiddeld |
74,2 |
0,0 |
3,1 |
18,7 |
28,4 |
21,2 |
2,8 |
0,0 |
29 januari |
Maximum |
345,9 |
0,8 |
32,5 |
90,2 |
181,9 |
192,9 |
31,8 |
2,1 |
Toelichting op de lijsten met koudegetallen
Meestal worden er alleen punten gescoord in de winterperiode november t/m maart, maar onder bijzondere omstandigheden worden er soms ook nog op beperkte schaal punten gescoord in oktober en april. In de periode mei t/m september zijn vanaf 1901 bij geen enkel KNMI weerstation ooit winterse hellmanndagen (Tg < 0 °C) geweest.
NB: het KNMI rekent voor de totale winterscore alleen de scores van de maanden november t/m maart mee. Eventuele scores in oktober en april worden door het KNMI dus niet meegerekend, maar in bovenstaande lijsten wel.
NB: het winterjaar is het jaar waarin de maand januari valt.