Winter 2018 in Nederland
Op deze pagina wordt een overzicht van winter 2017/18 in Nederland gegeven met data en grafieken van de temperaturen en het Hellmann koudegetal (Hellmanngetal). De gegevens zijn gebaseerd op de metingen van alle KNMI stations in Nederland in de winterperiode november 2017 t/m maart 2018, en deels ook op de overgangsmaanden tussen zomer en winter: oktober en april.
Temperatuur, Nederland, Winter 2018
In deze grafiek zijn Tmax, Tgem en Tmin per dag de hoogste, gemiddelde en laagste waarden van alle stations. Waar de blauwe lijn onder 0 komt, zijn er vorstdagen in Nederland, en waar de rode lijn onder nul komt, zijn er ijsdagen bij alle stations.

Koudegetal, Nederland, Winter 2018
In deze grafiek worden de Hellmanndagen (Tgem < 0) met de behaalde dagscore en het opgebouwde koudegetal (cumulatief) getoond. Het is gebaseerd op de laagste gemiddelde temperatuur (Tgem) per dag van alle KNMI weerstations in Nederland.

Tussenstand koudegetal 2018 van Nederland
Het Hellmann koudegetal van Nederland en het aantal Hellmanndagen (Tg < 0 °C) in Nederland. Het is gebaseerd op de laagste gemiddelde temperatuur (Tgem) per dag van alle KNMI weerstations in Nederland.
Winter 2018 | Totaal | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | 19 mrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koudegetal NL | 67,0 | 3,1 | 0,9 | 40,2 | 22,8 | 1,4 | |||
Hellmanndagen NL | 27 | 3 | 1 | 16 | 7 |
Ranglijst koudegetal alle stations Nederland winter 2018
Hieronder statistieken over het koudegetal van alle KNMI weerstations in Nederland in winter 2018. Behalve het totale koudegetal van de winter, wordt ook de koudegetal-score per maand weergegeven. Tevens staat onderaan de gemiddelde en maximum score van alle stations.
Zie ook Ranglijst koudegetallen in De Bilt sinds 1901 met tussenstand winter 2018 en vermelding elfstedentochten.
Rang | Weerstation | Totaal | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | 19 mrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TWENTHE | 57,8 | 1,4 | 36,0 | 20,4 | 1,4 | ||||
2 | NIEUW-BEERTA | 55,7 | 1,1 | 0,9 | 32,7 | 21,0 | 1,0 | |||
3 | EELDE | 54,2 | 1,0 | 0,5 | 32,9 | 19,8 | 0,9 | |||
4 | HEINO | 50,8 | 2,1 | 31,5 | 17,2 | 0,8 | ||||
5 | HOOGEVEEN | 50,7 | 1,9 | 30,2 | 18,6 | 0,9 | ||||
6 | HUPSEL | 50,0 | 1,5 | 31,0 | 17,5 | 1,3 | ||||
7 | DEELEN | 49,2 | 1,8 | 30,7 | 16,7 | 1,0 | ||||
8 | LEEUWARDEN | 45,1 | 0,1 | 26,1 | 18,9 | 0,8 | ||||
9 | MARKNESSE | 41,9 | 1,1 | 23,7 | 17,1 | 0,8 | ||||
10 | VOLKEL | 41,4 | 1,7 | 26,3 | 13,4 | 0,7 | ||||
11 | MAASTRICHT | 39,7 | 0,1 | 29,5 | 10,1 | 0,8 | ||||
12 | STAVOREN | 39,1 | 22,3 | 16,8 | 0,5 | |||||
13 | HOORN | 38,2 | 19,6 | 18,6 | ||||||
14 | LELYSTAD | 38,2 | 0,7 | 22,3 | 15,2 | 0,6 | ||||
15 | LAUWERSOOG | 37,1 | 19,0 | 18,1 | 0,4 | |||||
16 | ARCEN | 37,0 | 1,5 | 23,9 | 11,6 | 0,6 | ||||
17 | EINDHOVEN | 35,9 | 1,3 | 23,4 | 11,2 | 0,5 | ||||
18 | BERKHOUT | 35,7 | 0,3 | 21,3 | 14,1 | 0,6 | ||||
19 | ELL | 35,5 | 0,8 | 25,0 | 9,7 | 0,5 | ||||
20 | GILZE-RIJEN | 35,3 | 1,5 | 21,9 | 11,9 | 0,6 | ||||
21 | HERWIJNEN | 34,7 | 1,0 | 20,9 | 12,8 | 0,6 | ||||
22 | DE BILT | 34,1 | 0,5 | 20,9 | 12,7 | 0,2 | ||||
23 | WOENSDRECHT | 34,0 | 1,6 | 21,4 | 11,0 | 0,4 | ||||
24 | VLIELAND | 33,2 | 16,7 | 16,5 | ||||||
25 | WIJK AAN ZEE | 33,1 | 19,9 | 13,2 | 0,4 | |||||
26 | CABAUW | 32,2 | 1,0 | 19,6 | 11,6 | 0,4 | ||||
27 | VOORSCHOTEN | 29,7 | 0,3 | 17,4 | 12,0 | 0,4 | ||||
28 | ROTTERDAM | 29,4 | 0,4 | 17,7 | 11,3 | 0,3 | ||||
29 | SCHIPHOL | 28,9 | 0,2 | 16,6 | 12,1 | 0,2 | ||||
30 | DE KOOY | 28,3 | 14,1 | 14,2 | ||||||
31 | HOEK VAN HOLLAND | 25,1 | 14,2 | 10,9 | ||||||
32 | WESTDORPE | 24,4 | 1,6 | 15,4 | 7,4 | |||||
33 | WILHELMINADORP | 21,2 | 12,0 | 9,2 | ||||||
34 | VLISSINGEN | 18,2 | 10,8 | 7,4 | ||||||
GEMIDDELD | 37,5 | 0,8 | 0,0 | 22,6 | 14,1 | |||||
MAXIMUM | 57,8 | 2,1 | 0,9 | 36,0 | 21,0 | 1,4 |
Laagste temperatuur, Nederland, winter 2018
De koudste dagen met de laagste temperatuur van alle KNMI weerstations in Nederland die in winter 2018 tot nu toe is bereikt voor de maximum temperatuur, de gemiddelde temperatuur, de minimum temperatuur en de minimumtemperatuur op 10 cm hoogte boven de grond.
Element | Laagste waarde | Datum | Weerstation |
---|---|---|---|
Maximumtemperatuur | -6,0 °C | 28 februari | Twenthe (OV) |
Gemiddelde temperatuur | -8,1 °C | 28 februari | Twenthe (OV) en Nieuw-Beerta (GR) |
Minimumtemperatuur | -10,5 °C | 28 februari | Woensdrecht (NB) |
Temperatuur bij de grond | -13,2 °C | 27 februari | Twenthe (OV) |